La lista contiene los distintos estilos del BJCP, junto a un enlace que lleva a una entrada en donde son descritos con la siguiente información: Historia, Propiedades Organolépticas y Curiosidades.
| 1. Standard American Beer | 1C. Cream Ale |
| 4. Pale Malty European Lager | 4A. Munich Helles |
| 6. Amber Malty European Lager | 6A. Märzen 6B. Rauchbier 6C. Dunkles Bock |
| 8. Dark European Lager | 8B. Schwarzbier |
| 9. Strong European Beer | 9C. Baltic Porter |
| 10. German Wheat Beer | 10A. Weissbier |
| 11. British Bitter | 11A. Ordinary Bitter |
| 13. Brown British Ale | 13A. Dark Mild |
| 16. Dark British Beer | 16A. Sweet Stout |
| 17. Strong British Ale | 17A. British Stong Ale |
| 21. IPA | 21A. American IPA 21B. Brut IPA 21C. Hazy IPA |
| 22. Strong American Ale | 22A. Double IPA |
| 23. European Sour Ale | 23C. Oud Bruin |
| 25. Strong Belgian Ale | 25B. Saison |
| 26. Monastic Ale | 26A. Belgian Single |
